, ,

4.76MM = 3/16 = 0.080 GR 6.35MM = 1/4 = 0.135 GR 7.94MM = 5/16 = 0.170 GR 9.52MM = 3/8 = 0.200 GR 12.75MM =1/2 = 0.275 GR 15.88MM =5/8 = 0.356 GR 567200

Disponibilidad:

Agotado


4.76MM = 3/16 = 0.080 GR
6.35MM = 1/4 = 0.135 GR
7.94MM = 5/16 = 0.170 GR
9.52MM = 3/8 = 0.200 GR
1

$36,033.52

Agotado

4.76MM = 3/16 = 0.080 GR
6.35MM = 1/4 = 0.135 GR
7.94MM = 5/16 = 0.170 GR
9.52MM = 3/8 = 0.200 GR
12.75MM =1/2 = 0.275 GR
15.88MM =5/8 = 0.356 GR
19.05MM =3/4 = 0.418 GR
22.22MM =7/8 = 0.510 GR
Codigo: 567200

CodInt

13354

Cod

567200